Horaires bus à Nîmes : départs Tango par ligne et arrêt

Choisissez une ligne Tango, un arrêt et une heure pour afficher jusqu’à cinq départs théoriques, le jour choisi puis le lendemain. Les dates et heures se lisent à Nîmes, en Europe/Paris. 44 lignes sont disponibles.

Données au 11/10/2026. Calendriers du 01/09/2026 au 31/12/2026 ; chaque ligne affiche sa propre période. Édition du réseau : 15/09/2026.

Quels sont les prochains horaires de ma ligne ?

Choisissez une ligne avec JavaScript, ou consultez les départs datés et les fiches ci-dessous.

Source des résultats : Données Tango / Nîmes Métropole, relevé du 11/10/2026. Perturbations et infos trafic Tango.

Comparer les lignes, les arrêts et les correspondances · Fiche de la ligne choisie

Les lignes et leurs périodes disponibles

Lignes disponibles et calendriers
Ligne et fiche Parcours du réseau Calendrier de la ligne
Ligne T2 CHU CAREMEAU – PALOMA 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne T1 GAMBETTA COUPOLE – PARKING RELAIS A54 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 6 CALVAS – HALLE DES SPORTS 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 7 VALMY – VILLE ACTIVE 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 16 SERRE CAVALIER – VILLE ACTIVE 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 42 SAINT GILLES – CAISSARGUES – NIMES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 11 BERNIS – MILHAUD – GARE TRIAIRE 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 14 VACQUEROLLES GOLF – PONT DE JUSTICE 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 32 MANDUEL – NIMES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 15 LAENNEC – PONT DE JUSTICE 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 9 ROUTE D'ALES – BOUILLARGUES/ROUTE D'ARLES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 22 SERNHAC – NIMES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 8 GALILEE – PONT DE JUSTICE 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 70 HAUTS DE NIMES – JAURES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 74 GOELANDS – LEA BLAIN 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 75 BAS DE THOLOZAN – BOUQUERIE 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne T5 CLARENSAC – GARE FEUCHERES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 71 ANTIQUAILLES – GAMBETTA COUPOLE 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 17 POULX-ADA LOVELACE-SULLY 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 73 MAS MICHEL – DAGUET 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 21 LEDENON – NIMES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 61 SAINT CHAPTES – NIMES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 41 GARONS – CAISSARGUES – NIMES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 72 MASSILLAN – DAGUET 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 76 CHAMBRE D'AGRICULTURE – GARE TRIAIRE 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 80 EAU BOUILLIE 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 10 MAS D'ESCATTES – GARE FEUCHERES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne T4 MARGUERITTES – CAISSARGUES/CANAUX 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 31 REDESSAN – NIMES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 43 GENERAC – NIMES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 78 CAMPLANIER – JAURES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 86 MAS DE ROULAN – BOUQUERIE 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 77 MONTAURY – JAURES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 33 NAVETTE GARES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 87 CONDAMINE – GARE TRIAIRE 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 88 NAVETTE GALILEE – CAPITELLES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 13 MAS DES ROSIERS – GARE FEUCHERES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne T3 GALILEE – GARE FEUCHERES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 12 POULX – NÎMES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 52 CAVEIRAC – MARUEJOLS/CLARENSAC 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 20 NAVETTE MARGUERITTES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 51 ST DIONISY – LANGLADE 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 62 SAINTE-ANASTASIE- SAINT GENIES DE MALGOIRES 01/09/2026 au 31/12/2026
Ligne 85 AIR PUR – 3 PONTS 01/09/2026 au 31/12/2026

Départs datés consultables sans JavaScript

Voici les premiers départs à l’origine de deux parcours par ligne quand ils circulent le 12/10/2026. Chaque ligne reste liée à sa fiche complète. Ce tableau conserve cette date après l’expiration du relevé.

Relevé théorique du 12/10/2026 · source Tango, collectée le 11/10/2026
Ligne / parcours Destination Arrêt exact / passage Date civile Heure à Nîmes Journée de service / heure du réseau
Ligne T2 · parcours 1 PALOMA CHU CAREMEAU (CHUR), 1 12/10/2026 05:30:00 12/10/2026 · 05:30:00
Ligne T2 · parcours 2 CHU – CAREMEAU PALOMA (NPALO1), 1 12/10/2026 05:30:00 12/10/2026 · 05:30:00
Ligne T1 · parcours 1 GAMBETTA – COUPOLE PARKING RELAIS A54 (NLIBT2), 1 12/10/2026 05:25:00 12/10/2026 · 05:25:00
Ligne 6 · parcours 1 HALLE DES SPORTS CALVAS (CALVT), 1 12/10/2026 05:58:00 12/10/2026 · 05:58:00
Ligne 6 · parcours 2 CALVAS HALLE DES SPORTS (HSPO1A), 1 12/10/2026 06:01:00 12/10/2026 · 06:01:00
Ligne 7 · parcours 1 VALMY VILLE ACTIVE (ACTD), 1 12/10/2026 06:30:00 12/10/2026 · 06:30:00
Ligne 7 · parcours 2 VILLE ACTIVE VALMY (T), 1 12/10/2026 06:44:00 12/10/2026 · 06:44:00
Ligne 16 · parcours 1 SERRE CAVALIER VILLE ACTIVE (ACTD), 1 12/10/2026 06:44:00 12/10/2026 · 06:44:00
Ligne 16 · parcours 2 VILLE ACTIVE SERRE CAVALIER (CAVART), 1 12/10/2026 06:26:00 12/10/2026 · 06:26:00
Ligne 42 · parcours 1 NÎMES COSTIERES PARNASSE PONANT (STFRA), 1 12/10/2026 05:35:00 12/10/2026 · 05:35:00
Ligne 42 · parcours 2 SAINT – GILLES COSTIERES PARNASSE (PARNAT), 1 12/10/2026 06:40:00 12/10/2026 · 06:40:00
Ligne 11 · parcours 1 BERNIS GARE TRIAIRE (GARETA), 1 12/10/2026 06:15:00 12/10/2026 · 06:15:00
Ligne 11 · parcours 2 GARE TRIAIRE MOURIER (BERMA), 1 12/10/2026 06:00:00 12/10/2026 · 06:00:00
Ligne 14 · parcours 1 PONT DE JUSTICE VACQUEROLLES-GOLF (GOLF), 1 12/10/2026 06:14:00 12/10/2026 · 06:14:00
Ligne 14 · parcours 2 PONT DE JUSTICE CASTANET (CASTT), 1 12/10/2026 07:18:00 12/10/2026 · 07:18:00
Ligne 32 · parcours 1 NÎMES PORTE AUGUSTE GRAVAISON (GRAVAA), 1 12/10/2026 06:17:00 12/10/2026 · 06:17:00
Ligne 32 · parcours 2 NÎMES PORTE AUGUSTE GRAVAISON (GRAVAA), 1 12/10/2026 07:12:00 12/10/2026 · 07:12:00
Ligne 15 · parcours 1 PONT DE JUSTICE LAENNEC (LAE2R), 1 12/10/2026 06:13:00 12/10/2026 · 06:13:00
Ligne 15 · parcours 2 LAENNEC PONT DE JUSTICE (NCBAT1), 1 12/10/2026 06:05:00 12/10/2026 · 06:05:00
Ligne 9 · parcours 1 BOUILLARGUES ROUTE D'ALES (ALEST), 1 12/10/2026 06:00:00 12/10/2026 · 06:00:00
Ligne 9 · parcours 2 ROUTE D'ARLES ROUTE D'ALES (ALEST), 1 12/10/2026 08:50:00 12/10/2026 · 08:50:00
Ligne 22 · parcours 3 PALOMA POULVAREL (SERPOUT), 1 12/10/2026 05:36:00 12/10/2026 · 05:36:00
Ligne 22 · parcours 4 LYCEE PHILIPPE LAMOUR POULVAREL (SERPOUT), 1 12/10/2026 07:50:00 12/10/2026 · 07:50:00
Ligne 8 · parcours 1 PONT DE JUSTICE GALILEE (VALDT), 1 12/10/2026 06:25:00 12/10/2026 · 06:25:00
Ligne 8 · parcours 2 GALILEE PONT DE JUSTICE (NCBAT1), 1 12/10/2026 06:36:00 12/10/2026 · 06:36:00
Ligne 70 · parcours 1 JAURES HAUTS DE NÎMES (HNIMES), 1 12/10/2026 07:10:00 12/10/2026 · 07:10:00
Ligne 70 · parcours 2 JAURES HAUTS DE NÎMES (HNIMES), 1 12/10/2026 10:30:00 12/10/2026 · 10:30:00
Ligne 74 · parcours 1 LEA BLAIN GOELANDS (GOEA), 1 12/10/2026 08:37:00 12/10/2026 · 08:37:00
Ligne 74 · parcours 2 GOELANDS LEA BLAIN (LBLAINT), 1 12/10/2026 08:43:00 12/10/2026 · 08:43:00
Ligne 75 · parcours 1 BOUQUERIE BAS DE THOLOZAN (BTZT), 1 12/10/2026 09:10:00 12/10/2026 · 09:10:00
Ligne 75 · parcours 2 BAS DE THOLOZAN BOUQUERIE (BOUQA), 1 12/10/2026 08:45:00 12/10/2026 · 08:45:00
Ligne T5 · parcours 1 CLARENSAC GARE FEUCHERES (NFEU2), 1 12/10/2026 06:34:00 12/10/2026 · 06:34:00
Ligne T5 · parcours 2 GARE FEUCHERES CLARENSAC (FLORENT5), 1 12/10/2026 06:21:00 12/10/2026 · 06:21:00
Ligne 71 · parcours 1 ANTIQUAILLES GAMBETTA-COUPOLE (GAMC), 1 12/10/2026 09:50:00 12/10/2026 · 09:50:00
Ligne 71 · parcours 2 GAMBETTA – COUPOLE ANTIQUAILLES (ANTIN), 1 12/10/2026 10:30:00 12/10/2026 · 10:30:00
Ligne 17 · parcours 1 POULX ADA LOVELACE (JULVA), 1 12/10/2026 15:40:00 12/10/2026 · 15:40:00
Ligne 17 · parcours 2 COURBESSAC ADA LOVELACE (JULVA), 2 12/10/2026 15:40:00 12/10/2026 · 15:40:00
Ligne 73 · parcours 1 DAGUET MAS MICHEL (MMIC), 1 12/10/2026 09:15:00 12/10/2026 · 09:15:00
Ligne 73 · parcours 2 MAS MICHEL DAGUET (DAGR), 1 12/10/2026 08:40:00 12/10/2026 · 08:40:00
Ligne 21 · parcours 5 PALOMA CROIX DES SOLDATS (LECRA), 1 12/10/2026 05:40:00 12/10/2026 · 05:40:00
Ligne 21 · parcours 6 LYCEE PHILIPPE LAMOUR CROIX DES SOLDATS (LECRA), 1 12/10/2026 09:00:00 12/10/2026 · 09:00:00
Ligne 61 · parcours 1 SAINT – CHAPTES GARE ROUTIERE (gr), 1 12/10/2026 06:45:00 12/10/2026 · 06:45:00
Ligne 61 · parcours 2 NÎMES GARE ROUTIERE LARCY (CHAPT2), 1 12/10/2026 05:45:00 12/10/2026 · 05:45:00
Ligne 41 · parcours 1 NÎMES COSTIERES PARNASSE CHAMPS DE MARS (GARCMA), 1 12/10/2026 05:58:00 12/10/2026 · 05:58:00
Ligne 41 · parcours 2 GARONS COSTIERES PARNASSE (PARNAT), 1 12/10/2026 06:31:00 12/10/2026 · 06:31:00
Ligne 72 · parcours 1 DAGUET MASSILLAN (MASX), 1 12/10/2026 07:50:00 12/10/2026 · 07:50:00
Ligne 72 · parcours 2 MASSILLAN DAGUET (DAGR), 1 12/10/2026 07:35:00 12/10/2026 · 07:35:00
Ligne 76 · parcours 1 GARE TRIAIRE CHEMIN DE BACHAS (NIMBACA), 1 12/10/2026 09:18:00 12/10/2026 · 09:18:00
Ligne 76 · parcours 2 CHAMBRE D'AGRICULTURE GARE TRIAIRE (GARETR), 1 12/10/2026 09:51:00 12/10/2026 · 09:51:00
Ligne 80 · parcours 1 EAU BOUILLIE EAU BOUILLIE (BOUA), 1 12/10/2026 10:53:00 12/10/2026 · 10:53:00
Ligne 80 · parcours 2 EAU BOUILLIE EAU BOUILLIE (BOUA), 1 12/10/2026 06:49:00 12/10/2026 · 06:49:00
Ligne 10 · parcours 1 MAS D'ESCATTES GARE FEUCHERES (NFEU2), 1 12/10/2026 06:34:00 12/10/2026 · 06:34:00
Ligne 10 · parcours 2 GARE FEUCHERES MAS D'ESCATTES (NESCA1), 1 12/10/2026 06:28:00 12/10/2026 · 06:28:00
Ligne T4 · parcours 1 MARGUERITTES CANAUX (NCAIS4), 1 12/10/2026 05:32:00 12/10/2026 · 05:32:00
Ligne T4 · parcours 2 CAISSARGUES – CANAUX MARGUERITTES (NGLAC2), 1 12/10/2026 05:39:00 12/10/2026 · 05:39:00
Ligne 31 · parcours 1 REDESSAN GARE ROUTIERE (gr), 1 12/10/2026 06:35:00 12/10/2026 · 06:35:00
Ligne 31 · parcours 2 NÎMES GARE ROUTIERE BONDAVIN (REDE), 1 12/10/2026 06:05:00 12/10/2026 · 06:05:00
Ligne 43 · parcours 1 NÎMES COSTIERES PARNASSE CHENEVIERES (GECHER), 1 12/10/2026 05:49:00 12/10/2026 · 05:49:00
Ligne 43 · parcours 2 GENERAC COSTIERES PARNASSE (PARNAT), 1 12/10/2026 06:30:00 12/10/2026 · 06:30:00
Ligne 78 · parcours 1 JAURES CAMPLANIER (CAMPL), 1 12/10/2026 09:30:00 12/10/2026 · 09:30:00
Ligne 78 · parcours 2 CAMPLANIER JAURES (JAUAA), 1 12/10/2026 07:15:00 12/10/2026 · 07:15:00
Ligne 86 · parcours 1 BOUQUERIE MAS DE ROULAN (MROUT), 1 12/10/2026 09:22:00 12/10/2026 · 09:22:00
Ligne 86 · parcours 3 BOUQUERIE MAS DE ROULAN (MROUT), 1 12/10/2026 07:22:00 12/10/2026 · 07:22:00
Ligne 77 · parcours 1 JAURES MONTAURY (MONTAUA), 1 12/10/2026 07:20:00 12/10/2026 · 07:20:00
Ligne 77 · parcours 2 MONTAURY JAURES (JAUAR), 1 12/10/2026 11:30:00 12/10/2026 · 11:30:00
Ligne 33 · parcours 1 EXPRESS GARES – GARE NÎMES PONT DU GARD GARE ROUTIERE (GRA), 1 12/10/2026 09:24:00 12/10/2026 · 09:24:00
Ligne 33 · parcours 2 EXPRESS GARES – NÎMES GARE ROUTIERE GARE NIMES PDG (MANTGV1), 1 12/10/2026 08:24:00 12/10/2026 · 08:24:00
Ligne 87 · parcours 1 CONDAMINE GARE TRIAIRE (GARETA), 1 12/10/2026 14:45:00 12/10/2026 · 14:45:00
Ligne 87 · parcours 2 GARE TRIAIRE CONDAMINE (CONDAA), 1 12/10/2026 08:50:00 12/10/2026 · 08:50:00
Ligne 88 · parcours 1 NAVETTE CAPITELLES MATISSE (NIMMATR), 1 12/10/2026 08:17:00 12/10/2026 · 08:17:00
Ligne 88 · parcours 2 NAVETTE CAPITELLES CAPITELLES 2 (CAP1RE), 1 12/10/2026 08:41:00 12/10/2026 · 08:41:00
Ligne 13 · parcours 1 GARE FEUCHERES MAS ROSIERS (MAGR), 1 12/10/2026 06:29:00 12/10/2026 · 06:29:00
Ligne 13 · parcours 2 MAS DES ROSIERS GARE FEUCHERES (NFEU2), 1 12/10/2026 06:00:00 12/10/2026 · 06:00:00
Ligne T3 · parcours 1 GARE FEUCHERES GALILEE (VALDT), 1 12/10/2026 05:31:00 12/10/2026 · 05:31:00
Ligne T3 · parcours 2 GALILEE GARE FEUCHERES (NFEU2), 1 12/10/2026 05:37:00 12/10/2026 · 05:37:00
Ligne 12 · parcours 3 POULX LES CRETES (POCRA), 1 12/10/2026 16:34:00 12/10/2026 · 16:34:00
Ligne 12 · parcours 4 NÎMES GARE ROUTIERE LES CRETES (POCRA), 1 12/10/2026 05:45:00 12/10/2026 · 05:45:00
Ligne 52 · parcours 1 SAINT COME ET MARUEJOLS 3è MILLENAIRE (CAVECA), 1 12/10/2026 06:22:00 12/10/2026 · 06:22:00
Ligne 52 · parcours 2 CLARENSAC 3è MILLENAIRE (CAVECA), 1 12/10/2026 06:48:00 12/10/2026 · 06:48:00
Ligne 20 · parcours 1 MARGUERITTES MARGUERITTES (NGLAC2), 1 12/10/2026 06:27:00 12/10/2026 · 06:27:00
Ligne 51 · parcours 1 LANGLADE / TRES PATAS LANGLADE (LANRPA), 1 12/10/2026 09:07:00 12/10/2026 · 09:07:00
Ligne 51 · parcours 2 COMPLEXE LAUZIERES LANGLADE (LANRPA), 1 12/10/2026 12:35:00 12/10/2026 · 12:35:00
Ligne 62 · parcours 5 LA CALMETTE VIC (VIC), 1 12/10/2026 06:35:00 12/10/2026 · 06:35:00
Ligne 62 · parcours 6 LA CALMETTE AUBARNE (AUBA), 1 12/10/2026 08:40:00 12/10/2026 · 08:40:00
Ligne 85 · parcours 1 3 PONTS AIR PUR (AIRAT), 1 12/10/2026 07:10:00 12/10/2026 · 07:10:00
Ligne 85 · parcours 2 AIR PUR 3 PONTS (TROA), 1 12/10/2026 17:50:00 12/10/2026 · 17:50:00

Le tableau ci-dessus et les fiches sont disponibles sans JavaScript. Consulter les horaires par arrêt sur Tango.

Comment lire les résultats ?

La recherche porte sur le reste du jour choisi et le lendemain. Elle suit le calendrier de chaque trajet, avec ses dates ajoutées et retirées. Sans service, elle indique l’absence de départ. Hors période, elle demande une date couverte. Un passage après 24:00 appartient à la journée de service précédente : la date civile et l’heure à Nîmes sont affichées séparément.

T1 circule en boucle. Choisissez son parcours, puis le point de montée exact. Deux arrêts peuvent porter le même nom ; leur identifiant les distingue. Si un parcours visite deux fois le même arrêt, chaque passage reste un départ distinct. Une montée sur réservation est signalée dans le tableau.

La recherche est suspendue sept jours après la collecte. Les tables datées restent disponibles. Perturbations et infos trafic Tango.

Sources et données à télécharger

Source : Données Tango / Nîmes Métropole ; catalogue officiel et Licence Ouverte 2.0. Les boutons donnent le JSON de la ligne chargée et celui des résultats. Le fichier de ligne contient les arrêts, parcours, trajets, secondes de passage, calendriers, exceptions et la description de ses colonnes. Pour réutiliser ces données, citez Nîmes Métropole / Tango et la date du relevé. Télécharger les horaires complets Tango (ZIP).

Préparer une visite dans une école, un collège ou un lycée · Consulter les horaires d’accueil des guichets publics

Quel ticket Tango acheter ?

Comparer les titres et les passes Tango selon vos dates et vos déplacements.

Retour en haut