Ligne 14 à Nîmes : parcours, arrêts et horaires Tango
La ligne 14 relie VACQUEROLLES GOLF – PONT DE JUSTICE. Le guide détaille 12 parcours et 104 arrêts distincts. Pour le 12/10/2026, 4 parcours ont des départs prévus.
Données au 11/10/2026. Période des services de cette ligne : 01/09/2026 au 31/12/2026. Destinations affichées : PONT DE JUSTICE, VACQUEROLLES – GOLF, CASTANET.
Les horaires sont théoriques : consultez les perturbations Tango avant de partir.
Source : Données Tango / Nîmes Métropole, relevé du 11/10/2026, édition du 15/09/2026. Catalogue et Licence Ouverte 2.0.
Choisir le bon parcours de la ligne 14
Commencez par comparer les points de départ et d’arrivée ci-dessous. La destination inscrite sur le bus aide à reconnaître le trajet, mais deux parcours peuvent porter la même destination. Le nombre d’arrêts et leur ordre permettent de distinguer ces variantes. Choisissez celle qui contient votre arrêt de montée et votre arrêt de descente, dans cet ordre.
Les jours et dates ci-dessus décrivent la période entière. Le calendrier détaillé de chaque parcours donne les dates exactes, y compris les jours ajoutés ou retirés.
Premiers et derniers départs le 12/10/2026
Date de référence : lundi 12/10/2026. Heure locale de Nîmes (Europe/Paris).
| Parcours | Premier et dernier départ (heure locale) | Départs à l’origine ce jour | Affichage du bus |
|---|---|---|---|
| Parcours 1 | 06:14 à 20:15 depuis VACQUEROLLES-GOLF | 26 | PONT DE JUSTICE |
| Parcours 2 | 07:18 à 19:36 depuis CASTANET | 18 | PONT DE JUSTICE |
| Parcours 3 | 06:00 à 20:32 depuis PONT DE JUSTICE | 26 | VACQUEROLLES – GOLF |
| Parcours 4 | 07:50 à 20:12 depuis PONT DE JUSTICE | 18 | CASTANET |
| Parcours 5 | Aucun départ ce jour | 0 | PONT DE JUSTICE |
| Parcours 6 | Aucun départ ce jour | 0 | PONT DE JUSTICE |
| Parcours 7 | Aucun départ ce jour | 0 | VACQUEROLLES – GOLF |
| Parcours 8 | Aucun départ ce jour | 0 | CASTANET |
| Parcours 9 | Aucun départ ce jour | 0 | PONT DE JUSTICE |
| Parcours 10 | Aucun départ ce jour | 0 | PONT DE JUSTICE |
| Parcours 11 | Aucun départ ce jour | 0 | VACQUEROLLES – GOLF |
| Parcours 12 | Aucun départ ce jour | 0 | CASTANET |
Ces plages se lisent au premier arrêt où la montée est autorisée. Pour un arrêt situé plus loin, le passage se produit après le départ de l’origine. Les parcours sans départ pour cette date restent dans le guide avec leur propre calendrier. Le nombre de départs concerne toute la journée de référence ; les intervalles entre bus peuvent varier selon l’heure.
Sans JavaScript, les tableaux restent des relevés pour la date affichée. Consultez Tango pour les prochains départs.
Carte des parcours et arrêts
Choisissez un parcours pour voir son tracé et ses arrêts. Les numéros suivent l’ordre de passage. La liste complète ci-dessous reste accessible sans la carte.

Parcours 1 : PONT DE JUSTICE
Ce parcours compte 39 passages à des arrêts, de VACQUEROLLES-GOLF à PONT DE JUSTICE. Il passe notamment par CYGNES, 3 PILIERS, BEAUCAIRE. Pour ce trajet, la liste se lit du haut vers le bas. Un arrêt placé avant votre point de montée ne se rejoint pas dans cette succession : choisissez un autre parcours ou une correspondance.
Dates exactes de ce parcours (98 jours)
01/09/2026, 02/09/2026, 03/09/2026, 04/09/2026, 07/09/2026, 08/09/2026, 09/09/2026, 10/09/2026, 11/09/2026, 12/09/2026, 14/09/2026, 15/09/2026, 21/09/2026, 22/09/2026, 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 26/09/2026, 28/09/2026, 29/09/2026, 30/09/2026, 01/10/2026, 02/10/2026, 03/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 24/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 14/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 21/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026, 21/12/2026, 22/12/2026, 23/12/2026, 24/12/2026, 26/12/2026, 28/12/2026, 29/12/2026, 30/12/2026, 31/12/2026
| Ordre de passage | Arrêt | Montée et descente |
|---|---|---|
| 1 | VACQUEROLLES-GOLF | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 2 | PRACTICE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 3 | FAIRWAY | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 4 | GREEN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 5 | R. BERTREUX | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 6 | ETIENNE OZI | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 7 | CASTANET | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 8 | PELICANS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 9 | ALBATROS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 10 | CYGNES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 11 | COLS VERTS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 12 | OISEAUX | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 13 | MOUETTES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 14 | GOELANDS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 15 | CH. CALVAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 16 | ROBINSON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 17 | GROTTE DES FEES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 18 | BONNE BRISE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 19 | PUITS ROULE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 20 | 3 PILIERS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 21 | SAUVE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 22 | A. CAMUS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 23 | MAISON DE SANTE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 24 | PLACE D'ASSAS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 25 | ARENES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 26 | ESPLANADE T2 | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 27 | GARE FEUCHERES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 28 | TALABOT | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 29 | GREZAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 30 | BEAUCAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 31 | NUMA BARAGNON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 32 | LIOTARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 33 | AFPA | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 34 | CHALVIDAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 35 | MAS LOMBARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 36 | GARNERO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 37 | MAS POSSAC | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 38 | VOVO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 39 | PONT DE JUSTICE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
Parcours 2 : PONT DE JUSTICE
Ce parcours compte 33 passages à des arrêts, de CASTANET à PONT DE JUSTICE. Il passe notamment par CH. CALVAIRE, MAISON DE SANTE, NUMA BARAGNON. Pour ce trajet, la liste se lit du haut vers le bas. Un arrêt placé avant votre point de montée ne se rejoint pas dans cette succession : choisissez un autre parcours ou une correspondance.
Dates exactes de ce parcours (116 jours)
01/09/2026, 02/09/2026, 03/09/2026, 04/09/2026, 06/09/2026, 07/09/2026, 08/09/2026, 09/09/2026, 10/09/2026, 11/09/2026, 12/09/2026, 13/09/2026, 14/09/2026, 15/09/2026, 21/09/2026, 22/09/2026, 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 26/09/2026, 27/09/2026, 28/09/2026, 29/09/2026, 30/09/2026, 01/10/2026, 02/10/2026, 03/10/2026, 04/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 24/10/2026, 25/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026, 08/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 11/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 14/11/2026, 15/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 21/11/2026, 22/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026, 29/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 06/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 13/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026, 20/12/2026, 21/12/2026, 22/12/2026, 23/12/2026, 24/12/2026, 25/12/2026, 26/12/2026, 27/12/2026, 28/12/2026, 29/12/2026, 30/12/2026, 31/12/2026
| Ordre de passage | Arrêt | Montée et descente |
|---|---|---|
| 1 | CASTANET | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 2 | PELICANS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 3 | ALBATROS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 4 | CYGNES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 5 | COLS VERTS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 6 | OISEAUX | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 7 | MOUETTES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 8 | GOELANDS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 9 | CH. CALVAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 10 | ROBINSON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 11 | GROTTE DES FEES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 12 | BONNE BRISE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 13 | PUITS ROULE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 14 | 3 PILIERS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 15 | SAUVE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 16 | A. CAMUS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 17 | MAISON DE SANTE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 18 | PLACE D'ASSAS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 19 | ARENES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 20 | ESPLANADE T2 | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 21 | GARE FEUCHERES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 22 | TALABOT | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 23 | GREZAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 24 | BEAUCAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 25 | NUMA BARAGNON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 26 | LIOTARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 27 | AFPA | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 28 | CHALVIDAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 29 | MAS LOMBARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 30 | GARNERO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 31 | MAS POSSAC | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 32 | VOVO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 33 | PONT DE JUSTICE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
Parcours 3 : VACQUEROLLES – GOLF
Ce parcours compte 40 passages à des arrêts, de PONT DE JUSTICE à VACQUEROLLES-GOLF. Il passe notamment par GREZAN, 3 PILIERS, CYGNES. Pour ce trajet, la liste se lit du haut vers le bas. Un arrêt placé avant votre point de montée ne se rejoint pas dans cette succession : choisissez un autre parcours ou une correspondance.
Dates exactes de ce parcours (98 jours)
01/09/2026, 02/09/2026, 03/09/2026, 04/09/2026, 07/09/2026, 08/09/2026, 09/09/2026, 10/09/2026, 11/09/2026, 12/09/2026, 14/09/2026, 15/09/2026, 21/09/2026, 22/09/2026, 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 26/09/2026, 28/09/2026, 29/09/2026, 30/09/2026, 01/10/2026, 02/10/2026, 03/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 24/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 14/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 21/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026, 21/12/2026, 22/12/2026, 23/12/2026, 24/12/2026, 26/12/2026, 28/12/2026, 29/12/2026, 30/12/2026, 31/12/2026
| Ordre de passage | Arrêt | Montée et descente |
|---|---|---|
| 1 | PONT DE JUSTICE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 2 | VOVO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 3 | MAS POSSAC | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 4 | GARNERO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 5 | MAS LOMBARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 6 | CHALVIDAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 7 | AFPA | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 8 | LIOTARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 9 | NUMA BARAGNON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 10 | BEAUCAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 11 | GREZAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 12 | TALABOT | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 13 | GARE FEUCHERES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 14 | ESPLANADE T2 | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 15 | ARENES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 16 | MAISON CARRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 17 | PLACE D'ASSAS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 18 | ROOSEVELT | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 19 | A. CAMUS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 20 | SAUVE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 21 | 3 PILIERS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 22 | PUITS ROULE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 23 | BONNE BRISE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 24 | GROTTE DES FEES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 25 | ROBINSON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 26 | CH. CALVAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 27 | GOELANDS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 28 | MOUETTES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 29 | OISEAUX | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 30 | COLS VERTS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 31 | CYGNES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 32 | ALBATROS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 33 | PELICANS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 34 | CASTANET | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 35 | ETIENNE OZI | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 36 | R. BERTREUX | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 37 | GREEN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 38 | FAIRWAY | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 39 | PRACTICE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 40 | VACQUEROLLES-GOLF | Montée autorisée ; Descente autorisée |
Parcours 4 : CASTANET
Ce parcours compte 34 passages à des arrêts, de PONT DE JUSTICE à CASTANET. Il passe notamment par NUMA BARAGNON, ROOSEVELT, CH. CALVAIRE. Pour ce trajet, la liste se lit du haut vers le bas. Un arrêt placé avant votre point de montée ne se rejoint pas dans cette succession : choisissez un autre parcours ou une correspondance.
Dates exactes de ce parcours (116 jours)
01/09/2026, 02/09/2026, 03/09/2026, 04/09/2026, 06/09/2026, 07/09/2026, 08/09/2026, 09/09/2026, 10/09/2026, 11/09/2026, 12/09/2026, 13/09/2026, 14/09/2026, 15/09/2026, 21/09/2026, 22/09/2026, 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 26/09/2026, 27/09/2026, 28/09/2026, 29/09/2026, 30/09/2026, 01/10/2026, 02/10/2026, 03/10/2026, 04/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 24/10/2026, 25/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026, 08/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 11/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 14/11/2026, 15/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 21/11/2026, 22/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026, 29/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 06/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 13/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026, 20/12/2026, 21/12/2026, 22/12/2026, 23/12/2026, 24/12/2026, 25/12/2026, 26/12/2026, 27/12/2026, 28/12/2026, 29/12/2026, 30/12/2026, 31/12/2026
| Ordre de passage | Arrêt | Montée et descente |
|---|---|---|
| 1 | PONT DE JUSTICE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 2 | VOVO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 3 | MAS POSSAC | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 4 | GARNERO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 5 | MAS LOMBARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 6 | CHALVIDAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 7 | AFPA | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 8 | LIOTARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 9 | NUMA BARAGNON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 10 | BEAUCAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 11 | GREZAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 12 | TALABOT | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 13 | GARE FEUCHERES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 14 | ESPLANADE T2 | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 15 | ARENES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 16 | MAISON CARRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 17 | PLACE D'ASSAS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 18 | ROOSEVELT | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 19 | A. CAMUS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 20 | SAUVE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 21 | 3 PILIERS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 22 | PUITS ROULE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 23 | BONNE BRISE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 24 | GROTTE DES FEES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 25 | ROBINSON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 26 | CH. CALVAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 27 | GOELANDS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 28 | MOUETTES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 29 | OISEAUX | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 30 | COLS VERTS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 31 | CYGNES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 32 | ALBATROS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 33 | PELICANS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 34 | CASTANET | Montée autorisée ; Descente autorisée |
Parcours 5 : PONT DE JUSTICE
Ce parcours compte 38 passages à des arrêts, de CASTANET à PONT DE JUSTICE. Il passe notamment par ROBINSON, DE SEYNES, BEAUCAIRE. Pour ce trajet, la liste se lit du haut vers le bas. Un arrêt placé avant votre point de montée ne se rejoint pas dans cette succession : choisissez un autre parcours ou une correspondance.
Dates exactes de ce parcours (6 jours)
16/09/2026, 17/09/2026, 18/09/2026, 19/09/2026, 20/09/2026, 21/09/2026
| Ordre de passage | Arrêt | Montée et descente |
|---|---|---|
| 1 | CASTANET | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 2 | PELICANS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 3 | ALBATROS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 4 | CYGNES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 5 | COLS VERTS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 6 | OISEAUX | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 7 | MOUETTES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 8 | GOELANDS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 9 | CH. CALVAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 10 | ROBINSON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 11 | GROTTE DES FEES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 12 | BONNE BRISE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 13 | PUITS ROULE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 14 | 3 PILIERS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 15 | SAUVE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 16 | A. CAMUS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 17 | CADEREAU | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 18 | EMILIEN DUMAS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 19 | VERDUN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 20 | DE SEYNES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 21 | EUROPE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 22 | CAMARGUE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 23 | TEISSIER | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 24 | TRIAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 25 | PLANAS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 26 | GARE TRIAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 27 | TALABOT | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 28 | GREZAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 29 | BEAUCAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 30 | NUMA BARAGNON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 31 | LIOTARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 32 | AFPA | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 33 | CHALVIDAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 34 | MAS LOMBARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 35 | GARNERO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 36 | MAS POSSAC | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 37 | VOVO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 38 | PONT DE JUSTICE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
Parcours 6 : PONT DE JUSTICE
Ce parcours compte 44 passages à des arrêts, de VACQUEROLLES-GOLF à PONT DE JUSTICE. Il passe notamment par OISEAUX, CADEREAU, GREZAN. Pour ce trajet, la liste se lit du haut vers le bas. Un arrêt placé avant votre point de montée ne se rejoint pas dans cette succession : choisissez un autre parcours ou une correspondance.
Dates exactes de ce parcours (5 jours)
16/09/2026, 17/09/2026, 18/09/2026, 19/09/2026, 21/09/2026
| Ordre de passage | Arrêt | Montée et descente |
|---|---|---|
| 1 | VACQUEROLLES-GOLF | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 2 | PRACTICE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 3 | FAIRWAY | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 4 | GREEN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 5 | R. BERTREUX | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 6 | ETIENNE OZI | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 7 | CASTANET | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 8 | PELICANS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 9 | ALBATROS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 10 | CYGNES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 11 | COLS VERTS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 12 | OISEAUX | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 13 | MOUETTES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 14 | GOELANDS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 15 | CH. CALVAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 16 | ROBINSON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 17 | GROTTE DES FEES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 18 | BONNE BRISE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 19 | PUITS ROULE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 20 | 3 PILIERS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 21 | SAUVE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 22 | A. CAMUS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 23 | CADEREAU | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 24 | EMILIEN DUMAS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 25 | VERDUN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 26 | DE SEYNES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 27 | EUROPE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 28 | CAMARGUE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 29 | TEISSIER | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 30 | TRIAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 31 | PLANAS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 32 | GARE TRIAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 33 | TALABOT | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 34 | GREZAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 35 | BEAUCAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 36 | NUMA BARAGNON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 37 | LIOTARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 38 | AFPA | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 39 | CHALVIDAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 40 | MAS LOMBARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 41 | GARNERO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 42 | MAS POSSAC | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 43 | VOVO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 44 | PONT DE JUSTICE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
Parcours 7 : VACQUEROLLES – GOLF
Ce parcours compte 43 passages à des arrêts, de PONT DE JUSTICE à VACQUEROLLES-GOLF. Il passe notamment par GREZAN, A. CAMUS, COLS VERTS. Pour ce trajet, la liste se lit du haut vers le bas. Un arrêt placé avant votre point de montée ne se rejoint pas dans cette succession : choisissez un autre parcours ou une correspondance.
Dates exactes de ce parcours (5 jours)
16/09/2026, 17/09/2026, 18/09/2026, 19/09/2026, 21/09/2026
| Ordre de passage | Arrêt | Montée et descente |
|---|---|---|
| 1 | PONT DE JUSTICE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 2 | VOVO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 3 | MAS POSSAC | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 4 | GARNERO | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 5 | MAS LOMBARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 6 | CHALVIDAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 7 | AFPA | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 8 | LIOTARD | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 9 | NUMA BARAGNON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 10 | BEAUCAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 11 | GREZAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 12 | TALABOT | Montée autorisée ; Descente autorisée |
