Ligne 74 à Nîmes : parcours, arrêts et horaires Tango
La ligne 74 relie GOELANDS – LEA BLAIN. Le guide détaille 6 parcours et 59 arrêts distincts. Pour le 12/10/2026, 4 parcours ont des départs prévus.
Données au 11/10/2026. Période des services de cette ligne : 01/09/2026 au 31/12/2026. Destinations affichées : LEA BLAIN, GOELANDS.
Les horaires sont théoriques : consultez les perturbations Tango avant de partir.
Source : Données Tango / Nîmes Métropole, relevé du 11/10/2026, édition du 15/09/2026. Catalogue et Licence Ouverte 2.0.
Choisir le bon parcours de la ligne 74
Commencez par comparer les points de départ et d’arrivée ci-dessous. La destination inscrite sur le bus aide à reconnaître le trajet, mais deux parcours peuvent porter la même destination. Le nombre d’arrêts et leur ordre permettent de distinguer ces variantes. Choisissez celle qui contient votre arrêt de montée et votre arrêt de descente, dans cet ordre.
| Parcours | Arrêts (visites) | Jours présents dans le calendrier | Validité du parcours |
|---|---|---|---|
| Parcours 1 : GOELANDS → LEA BLAIN ; affichage « LEA BLAIN » | 34 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 07/09/2026 au 31/12/2026 |
| Parcours 2 : LEA BLAIN → GOELANDS ; affichage « GOELANDS » | 34 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 01/09/2026 au 31/12/2026 |
| Parcours 3 : GOELANDS → LEA BLAIN ; affichage « LEA BLAIN » | 34 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 07/09/2026 au 31/12/2026 |
| Parcours 4 : LEA BLAIN → GOELANDS ; affichage « GOELANDS » | 34 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 01/09/2026 au 31/12/2026 |
| Parcours 5 : GOELANDS → LEA BLAIN ; affichage « LEA BLAIN » | 34 | mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | 01/09/2026 au 05/09/2026 |
| Parcours 6 : GOELANDS → LEA BLAIN ; affichage « LEA BLAIN » | 34 | mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 01/09/2026 au 04/09/2026 |
Les jours et dates ci-dessus décrivent la période entière. Le calendrier détaillé de chaque parcours donne les dates exactes, y compris les jours ajoutés ou retirés.
Premiers et derniers départs le 12/10/2026
Date de référence : lundi 12/10/2026. Heure locale de Nîmes (Europe/Paris).
| Parcours | Premier et dernier départ (heure locale) | Départs à l’origine ce jour | Affichage du bus |
|---|---|---|---|
| Parcours 1 | 08:37 à 11:20 depuis GOELANDS | 5 | LEA BLAIN |
| Parcours 2 | 08:43 à 11:17 depuis LEA BLAIN | 5 | GOELANDS |
| Parcours 3 | 06:45 à 18:20 depuis GOELANDS | 13 | LEA BLAIN |
| Parcours 4 | 06:32 à 18:17 depuis LEA BLAIN | 13 | GOELANDS |
| Parcours 5 | Aucun départ ce jour | 0 | LEA BLAIN |
| Parcours 6 | Aucun départ ce jour | 0 | LEA BLAIN |
Ces plages se lisent au premier arrêt où la montée est autorisée. Pour un arrêt situé plus loin, le passage se produit après le départ de l’origine. Les parcours sans départ pour cette date restent dans le guide avec leur propre calendrier. Le nombre de départs concerne toute la journée de référence ; les intervalles entre bus peuvent varier selon l’heure.
Sans JavaScript, les tableaux restent des relevés pour la date affichée. Consultez Tango pour les prochains départs.
Carte des parcours et arrêts
Choisissez un parcours pour voir son tracé et ses arrêts. Les numéros suivent l’ordre de passage. La liste complète ci-dessous reste accessible sans la carte.

Parcours 1 : LEA BLAIN
Ce parcours compte 34 passages à des arrêts, de GOELANDS à LEA BLAIN. Il passe notamment par PHALENE, LAENNEC, IUT – DAYAN. Pour ce trajet, la liste se lit du haut vers le bas. Un arrêt placé avant votre point de montée ne se rejoint pas dans cette succession : choisissez un autre parcours ou une correspondance.
Dates exactes de ce parcours (98 jours)
07/09/2026, 08/09/2026, 09/09/2026, 10/09/2026, 11/09/2026, 14/09/2026, 15/09/2026, 16/09/2026, 17/09/2026, 18/09/2026, 21/09/2026, 22/09/2026, 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 26/09/2026, 28/09/2026, 29/09/2026, 30/09/2026, 01/10/2026, 02/10/2026, 03/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 24/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 11/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 14/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 21/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026, 21/12/2026, 22/12/2026, 23/12/2026, 24/12/2026, 25/12/2026, 26/12/2026, 28/12/2026, 29/12/2026, 30/12/2026, 31/12/2026
| Ordre de passage | Arrêt | Montée et descente |
|---|---|---|
| 1 | GOELANDS | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 2 | PELICANS | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 3 | CASTANET | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 4 | PETIT VEDELIN | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 5 | MUGUET | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 6 | BELLADONE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 7 | VERVEINE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 8 | PAPYRUS | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 9 | PHALENE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 10 | BARTAVELLES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 11 | COURNON | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 12 | CYPRES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 13 | CARREAU DE LANES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 14 | PERDISES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 15 | AVOCETTE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 16 | SAUT DU LIEVRE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 17 | FAC DE MEDECINE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 18 | LAENNEC | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 19 | LAENNEC | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 20 | MAS ROMAN | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 21 | MARECHAL FAYOLLE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 22 | MARECHAL JOFFRE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 23 | CURIE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 24 | LA PLAINE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 25 | PLACE DES ECOLES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 26 | IUT – DAYAN | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 27 | LA PLAINE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 28 | GARE ST CESAIRE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 29 | CHEYLON | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 30 | DION BOUTON | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 31 | PERBOS | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 32 | LIONCEAU | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 33 | LA TRAVERSE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 34 | LEA BLAIN | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
Parcours 2 : GOELANDS
Ce parcours compte 34 passages à des arrêts, de LEA BLAIN à GOELANDS. Il passe notamment par IUT – DAYAN, FAC DE MEDECINE, PHALENE. Pour ce trajet, la liste se lit du haut vers le bas. Un arrêt placé avant votre point de montée ne se rejoint pas dans cette succession : choisissez un autre parcours ou une correspondance.
Dates exactes de ce parcours (103 jours)
01/09/2026, 02/09/2026, 03/09/2026, 04/09/2026, 05/09/2026, 07/09/2026, 08/09/2026, 09/09/2026, 10/09/2026, 11/09/2026, 14/09/2026, 15/09/2026, 16/09/2026, 17/09/2026, 18/09/2026, 21/09/2026, 22/09/2026, 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 26/09/2026, 28/09/2026, 29/09/2026, 30/09/2026, 01/10/2026, 02/10/2026, 03/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 24/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 11/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 14/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 21/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026, 21/12/2026, 22/12/2026, 23/12/2026, 24/12/2026, 25/12/2026, 26/12/2026, 28/12/2026, 29/12/2026, 30/12/2026, 31/12/2026
| Ordre de passage | Arrêt | Montée et descente |
|---|---|---|
| 1 | LEA BLAIN | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 2 | LA TRAVERSE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 3 | LIONCEAU | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 4 | PERBOS | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 5 | DION BOUTON | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 6 | CHEYLON | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 7 | GARE ST CESAIRE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 8 | LA PLAINE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 9 | IUT – DAYAN | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 10 | PLACE DES ECOLES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 11 | LA PLAINE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 12 | CURIE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 13 | MARECHAL JOFFRE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 14 | MARECHAL FAYOLLE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 15 | MAS ROMAN | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 16 | LAENNEC | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 17 | LAENNEC | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 18 | FAC DE MEDECINE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 19 | SAUT DU LIEVRE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 20 | AVOCETTE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 21 | PERDISES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 22 | CARREAU DE LANES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 23 | CYPRES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 24 | COURNON | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 25 | BARTAVELLES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 26 | PHALENE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 27 | PAPYRUS | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 28 | VERVEINE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 29 | BELLADONE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 30 | MUGUET | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 31 | PETIT VEDELIN | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 32 | CASTANET | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 33 | PELICANS | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 34 | GOELANDS | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
Parcours 3 : LEA BLAIN
Ce parcours compte 34 passages à des arrêts, de GOELANDS à LEA BLAIN. Il passe notamment par PHALENE, LAENNEC, IUT – DAYAN. Pour ce trajet, la liste se lit du haut vers le bas. Un arrêt placé avant votre point de montée ne se rejoint pas dans cette succession : choisissez un autre parcours ou une correspondance.
Dates exactes de ce parcours (84 jours)
07/09/2026, 08/09/2026, 09/09/2026, 10/09/2026, 11/09/2026, 14/09/2026, 15/09/2026, 16/09/2026, 17/09/2026, 18/09/2026, 21/09/2026, 22/09/2026, 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 28/09/2026, 29/09/2026, 30/09/2026, 01/10/2026, 02/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 11/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 21/12/2026, 22/12/2026, 23/12/2026, 24/12/2026, 25/12/2026, 28/12/2026, 29/12/2026, 30/12/2026, 31/12/2026
| Ordre de passage | Arrêt | Montée et descente |
|---|---|---|
| 1 | GOELANDS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 2 | PELICANS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 3 | CASTANET | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 4 | PETIT VEDELIN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 5 | MUGUET | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 6 | BELLADONE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 7 | VERVEINE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 8 | PAPYRUS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 9 | PHALENE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 10 | BARTAVELLES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 11 | COURNON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 12 | CYPRES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 13 | CARREAU DE LANES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 14 | PERDISES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 15 | AVOCETTE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 16 | SAUT DU LIEVRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 17 | FAC DE MEDECINE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 18 | LAENNEC | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 19 | LAENNEC | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 20 | MAS ROMAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 21 | MARECHAL FAYOLLE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 22 | MARECHAL JOFFRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 23 | CURIE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 24 | LA PLAINE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 25 | PLACE DES ECOLES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 26 | IUT – DAYAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 27 | LA PLAINE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 28 | GARE ST CESAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 29 | CHEYLON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 30 | DION BOUTON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 31 | PERBOS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 32 | LIONCEAU | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 33 | LA TRAVERSE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 34 | LEA BLAIN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
Parcours 4 : GOELANDS
Ce parcours compte 34 passages à des arrêts, de LEA BLAIN à GOELANDS. Il passe notamment par IUT – DAYAN, FAC DE MEDECINE, PHALENE. Pour ce trajet, la liste se lit du haut vers le bas. Un arrêt placé avant votre point de montée ne se rejoint pas dans cette succession : choisissez un autre parcours ou une correspondance.
Dates exactes de ce parcours (88 jours)
01/09/2026, 02/09/2026, 03/09/2026, 04/09/2026, 07/09/2026, 08/09/2026, 09/09/2026, 10/09/2026, 11/09/2026, 14/09/2026, 15/09/2026, 16/09/2026, 17/09/2026, 18/09/2026, 21/09/2026, 22/09/2026, 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 28/09/2026, 29/09/2026, 30/09/2026, 01/10/2026, 02/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 11/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 21/12/2026, 22/12/2026, 23/12/2026, 24/12/2026, 25/12/2026, 28/12/2026, 29/12/2026, 30/12/2026, 31/12/2026
| Ordre de passage | Arrêt | Montée et descente |
|---|---|---|
| 1 | LEA BLAIN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 2 | LA TRAVERSE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 3 | LIONCEAU | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 4 | PERBOS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 5 | DION BOUTON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 6 | CHEYLON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 7 | GARE ST CESAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 8 | LA PLAINE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 9 | IUT – DAYAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 10 | PLACE DES ECOLES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 11 | LA PLAINE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 12 | CURIE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 13 | MARECHAL JOFFRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 14 | MARECHAL FAYOLLE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 15 | MAS ROMAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 16 | LAENNEC | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 17 | LAENNEC | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 18 | FAC DE MEDECINE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 19 | SAUT DU LIEVRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 20 | AVOCETTE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 21 | PERDISES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 22 | CARREAU DE LANES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 23 | CYPRES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 24 | COURNON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 25 | BARTAVELLES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 26 | PHALENE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 27 | PAPYRUS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 28 | VERVEINE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 29 | BELLADONE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 30 | MUGUET | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 31 | PETIT VEDELIN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 32 | CASTANET | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 33 | PELICANS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 34 | GOELANDS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
Parcours 5 : LEA BLAIN
Ce parcours compte 34 passages à des arrêts, de GOELANDS à LEA BLAIN. Il passe notamment par PHALENE, LAENNEC, IUT – DAYAN. Pour ce trajet, la liste se lit du haut vers le bas. Un arrêt placé avant votre point de montée ne se rejoint pas dans cette succession : choisissez un autre parcours ou une correspondance.
Dates exactes de ce parcours (5 jours)
01/09/2026, 02/09/2026, 03/09/2026, 04/09/2026, 05/09/2026
| Ordre de passage | Arrêt | Montée et descente |
|---|---|---|
| 1 | GOELANDS | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 2 | PELICANS | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 3 | CASTANET | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 4 | PETIT VEDELIN | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 5 | MUGUET | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 6 | BELLADONE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 7 | VERVEINE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 8 | PAPYRUS | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 9 | PHALENE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 10 | BARTAVELLES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 11 | COURNON | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 12 | CYPRES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 13 | CARREAU DE LANES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 14 | PERDISES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 15 | AVOCETTE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 16 | SAUT DU LIEVRE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 17 | FAC DE MEDECINE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 18 | LAENNEC | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 19 | LAENNEC | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 20 | MAS ROMAN | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 21 | MARECHAL FAYOLLE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 22 | MARECHAL JOFFRE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 23 | CURIE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 24 | LA PLAINE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 25 | PLACE DES ECOLES | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 26 | IUT – DAYAN | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 27 | LA PLAINE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 28 | GARE ST CESAIRE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 29 | CHEYLON | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 30 | DION BOUTON | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 31 | PERBOS | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 32 | LIONCEAU | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 33 | LA TRAVERSE | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
| 34 | LEA BLAIN | Montée sur réservation ; Descente sur réservation |
Parcours 6 : LEA BLAIN
Ce parcours compte 34 passages à des arrêts, de GOELANDS à LEA BLAIN. Il passe notamment par PHALENE, LAENNEC, IUT – DAYAN. Pour ce trajet, la liste se lit du haut vers le bas. Un arrêt placé avant votre point de montée ne se rejoint pas dans cette succession : choisissez un autre parcours ou une correspondance.
Dates exactes de ce parcours (4 jours)
01/09/2026, 02/09/2026, 03/09/2026, 04/09/2026
| Ordre de passage | Arrêt | Montée et descente |
|---|---|---|
| 1 | GOELANDS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 2 | PELICANS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 3 | CASTANET | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 4 | PETIT VEDELIN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 5 | MUGUET | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 6 | BELLADONE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 7 | VERVEINE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 8 | PAPYRUS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 9 | PHALENE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 10 | BARTAVELLES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 11 | COURNON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 12 | CYPRES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 13 | CARREAU DE LANES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 14 | PERDISES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 15 | AVOCETTE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 16 | SAUT DU LIEVRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 17 | FAC DE MEDECINE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 18 | LAENNEC | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 19 | LAENNEC | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 20 | MAS ROMAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 21 | MARECHAL FAYOLLE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 22 | MARECHAL JOFFRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 23 | CURIE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 24 | LA PLAINE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 25 | PLACE DES ECOLES | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 26 | IUT – DAYAN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 27 | LA PLAINE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 28 | GARE ST CESAIRE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 29 | CHEYLON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 30 | DION BOUTON | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 31 | PERBOS | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 32 | LIONCEAU | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 33 | LA TRAVERSE | Montée autorisée ; Descente autorisée |
| 34 | LEA BLAIN | Montée autorisée ; Descente autorisée |
Correspondances avec les autres lignes
Les points ci-dessous sont partagés avec une autre ligne le 12/10/2026. Il s’agit du même arrêt dans les données du réseau, avec descente sur la ligne 74 et montée sur l’autre ligne. Un quai portant un nom proche n’est pas ajouté à cette liste. Le partage d’un arrêt aide à choisir où changer de bus ; vérifiez ensuite les heures des deux lignes.
| Autre ligne | Arrêts communs |
|---|---|
| Ligne 15 | PLACE DES ECOLES, PLACE DES ECOLES, MARECHAL FAYOLLE, MARECHAL FAYOLLE, IUT – DAYAN, IUT – DAYAN, MARECHAL JOFFRE, MARECHAL JOFFRE, LAENNEC, LAENNEC, LA PLAINE, LA PLAINE, MAS ROMAN, MAS ROMAN |
| Ligne 11 | LIONCEAU, LIONCEAU, PERBOS, PERBOS, LA TRAVERSE, LA TRAVERSE |
| Ligne 14 | CASTANET, PELICANS, PELICANS, GOELANDS, GOELANDS |
| Ligne T2 | FAC DE MEDECINE, FAC DE MEDECINE, LAENNEC |
| Ligne T5 | LAENNEC |
| Ligne 13 | CHEYLON, CHEYLON, DION BOUTON, DION BOUTON, LIONCEAU, LIONCEAU, PERBOS, PERBOS, LA TRAVERSE, LA TRAVERSE |
Comparer les lignes voisines
Ligne 15 dessert LAENNEC – PONT DE JUSTICE. Vous pouvez changer à PLACE DES ECOLES. La ligne 74 possède 59 arrêts distincts dans ses parcours ; la ligne 15 en possède 80. Comparez leurs listes pour choisir la ligne qui contient votre destination, plutôt que de vous fier au seul nom du terminus.
Ligne 11 dessert BERNIS – MILHAUD – GARE TRIAIRE. Vous pouvez changer à LIONCEAU. La ligne 74 possède 59 arrêts distincts dans ses parcours ; la ligne 11 en possède 45. Comparez leurs listes pour choisir la ligne qui contient votre destination, plutôt que de vous fier au seul nom du terminus.
Ligne 14 dessert VACQUEROLLES GOLF – PONT DE JUSTICE. Vous pouvez changer à CASTANET. La ligne 74 possède 59 arrêts distincts dans ses parcours ; la ligne 14 en possède 104. Comparez leurs listes pour choisir la ligne qui contient votre destination, plutôt que de vous fier au seul nom du terminus.
Ligne T2 dessert CHU CAREMEAU – PALOMA. Vous pouvez changer à FAC DE MEDECINE. La ligne 74 possède 59 arrêts distincts dans ses parcours ; la ligne T2 en possède 67. Comparez leurs listes pour choisir la ligne qui contient votre destination, plutôt que de vous fier au seul nom du terminus.
Établissements et guichets proches des arrêts
